| SWL | 8T @ 26Mऔर 2T30M |
| मैक्स वर्किंग रेडियस | 30m |
| मिन कामिंग त्रिज्या | 5m |
| की स्थापना की | 0 ~ 15 मीटर / मिनट |
| ऊँचाई हो रही है | 35m |
| स्लीपिंग स्पीड | ~ 0.5r / मिनट |
| सो रही है | 360 ° |
| समय का पालन करना | ~ १२० से |
| विस्तार समय | ~ 45s |
| कार्यकारी परिस्थितियां |
TRIM IM2 ° हील ≤5 ° |
| ELEC- मोटर पावर | Y160K-4-एच |
| शक्ति | 110kw |
| गति | 1475r / मिनट |
| बिजली का परिणाम | AC415V / 50 हर्ट्ज |
| प्रॉजेक्ट क्लास | IP56 |
| अंदर की कक्षा | एफ |
| काम करने का प्रकार | एस 1 |
सामान्य व्यवस्था की रूपरेखा:
![]()


