SWL | 8T@26M&2T30M |
अधिकतम कार्यक्षेत्र | 30 मीटर |
MIN कार्य त्रिज्या | 5 मीटर |
लिफ्टिंग स्पीड | 0~15 मीटर/मिनट |
उठाने की ऊंचाई | 35 मीटर |
स्लीविंग स्पीड | ~0.5 आर/मिनट |
घुमावदार कोण | 360° |
लुफिंग समय | ~ 120 |
विस्तारित समय | ~ 45s |
काम करने की स्थिति |
TRIM ≤2° ऊँचाई ≤5° |
इलेक्ट्रिक मोटर पावर | Y160K-4-H |
शक्ति | 110 किलोवाट |
गति | 1475 आर/मिनट |
विद्युत संसाधन | AC415V/50HZ |
सुरक्षा वर्ग | IP56 |
INSUKATE क्लास | F |
काम करने का प्रकार | S1 |
सामान्य व्यवस्था का चित्रण: